Thép hình I ( I - Beam) |
1 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 18.818 | 25.743.024 | 20.700 | 28.317.326 | |
2 | Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m | 12 | 2880 | 18.318 | 52.755.840 | 20.150 | 58.031.424 | |
3 | Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m | 12 | 2484 | 18.318 | 45.501.912 | 20.150 | 50.052.103 | |
4 | Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m | 12 | 2184 | 18.318 | 40.006.512 | 20.150 | 44.007.163 | |
5 | Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m | 12 | 1236 | 18.318 | 22.641.048 | 20.150 | 24.905.153 | |
6 | Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1110 | 18.318 | 20.332.980 | 20.150 | 22.366.278 | |
7 | Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m | 12 | 1764 | 18.318 | 32.312.952 | 20.150 | 35.544.247 | |
8 | Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m | 12 | 1596 | 18.318 | 29.235.528 | 20.150 | 32.159.081 | |
9 | Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1058.4 | 18.318 | 19.387.771 | 20.150 | 21.326.548 | |
10 | Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m | 12 | 934.8 | 18.318 | 17.123.666 | 20.150 | 18.836.033 | |
11 | Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1500 | 18.318 | 27.477.000 | 20.150 | 30.224.700 | |
12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 18.818 | 17.162.016 | 20.700 | 18.878.218 | |
13 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 18.818 | 14.903.856 | 20.700 | 16.394.242 | |
14 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 18.818 | 24.162.312 | 20.700 | 26.578.543 | |
15 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 18.818 | 11.200.474 | 20.700 | 12.320.521 | |
16 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 18.818 | 12.826.349 | 20.700 | 14.108.984 | |
17 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 17.273 | 6.135.370 | 19.000 | 6.748.907 | |
18 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 17.273 | 4.414.979 | 19.000 | 4.856.477 | |
19 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 17.818 | 6.542.770 | 19.600 | 7.197.047 | |
20 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 14.545 | 2.443.560 | 16.000 | 2.687.916 | |
21 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 14.545 | 1.003.605 | 16.000 | 1.103.966 | |
22 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 18.818 | 8.287.447 | 20.700 | 9.116.192 | |
23 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 14.545 | 826.156 | 16.000 | 908.772 | |
Thép hình U (U-Channel) |
1 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 17.818 | 12.615.144 | 19.600 | 13.876.658 | |
2 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 17.818 | 7.376.652 | 19.600 | 8.114.317 | |
3 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 16.818 | 5.549.940 | 18.500 | 6.104.934 | |
4 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 16.818 | 3.713.414 | 18.500 | 4.084.756 | |
5 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 16.818 | 3.511.598 | 18.500 | 3.862.758 | |
6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 15.909 | 2.768.166 | 17.500 | 3.044.983 | |
7 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 15.909 | 3.694.070 | 17.500 | 4.063.477 | |
8 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 14.545 | 1.073.421 | 16.000 | 1.180.763 | |
9 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 14.545 | 907.608 | 16.000 | 998.369 | |
10 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 14.545 | 749.649 | 16.000 | 824.614 | |
11 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 14.901 | 630.312 | 16.391 | 693.344 | |
Thép H ( H - Beam) |
1 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 19.091 | 28.407.408 | 21.000 | 31.248.149 | |
2 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 17.091 | 35.275.824 | 18.800 | 38.803.406 | |
3 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 17.091 | 28.097.604 | 18.800 | 30.907.364 | |
4 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 19.091 | 18.258.632 | 21.000 | 20.084.496 | |
5 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 19.091 | 21.534.648 | 21.000 | 23.688.113 | |
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 19.091 | 16.586.261 | 21.000 | 18.244.887 | |
7 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 19.091 | 11.431.691 | 21.000 | 12.574.860 | |
8 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 19.091 | 9.255.317 | 21.000 | 10.180.848 | |
9 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 19.091 | 7.216.398 | 21.000 | 7.938.038 | |
10 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 19.091 | 5.452.390 | 21.000 | 5.997.629 | |
11 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 19.091 | 3.940.382 | 21.000 | 4.334.421 | |
Thép V (L) (Equal Angle) |
1 | Thép V 250 x 250 x 30 x 12m | 12 | 1336.8 | 17.000 | 22.725.600 | 18.700 | 24.998.160 | |
2 | Thép V 250 x 250 x 28 x 12m | 12 | 1254 | 17.000 | 21.318.000 | 18.700 | 23.449.800 | |
3 | Thép V 250 x 250 x 25 x 12m | 12 | 1128 | 17.000 | 19.176.000 | 18.700 | 21.093.600 | |
4 | Thép V 250 x 250 x 22 x 12m | 12 | 999.6 | 17.000 | 16.993.200 | 18.700 | 18.692.520 | |
5 | Thép V 250 x 250 x 20 x 12m | 12 | 913.2 | 17.000 | 15.524.400 | 18.700 | 17.076.840 | |
6 | Thép V 250 x 250 x 18 x 12m | 12 | 826.8 | 17.000 | 14.055.600 | 18.700 | 15.461.160 | |
7 | Thép V 250 x 250 x 16 x 12m | 12 | 738 | 17.000 | 12.546.000 | 18.700 | 13.800.600 | |
8 | Thép V 220 x 220 x 16 x 12m | 12 | 645.6 | 17.000 | 10.975.200 | 18.700 | 12.072.720 | |
9 | Thép V 220 x 220 x 14 x 12m | 12 | 568.8 | 17.000 | 9.669.600 | 18.700 | 10.636.560 | |
10 | Thép V 200 x 200 x 30 x 12m | 12 | 1051.2 | 17.000 | 17.870.400 | 18.700 | 19.657.440 | |
11 | Thép V 200 x 200 x 18 x 12m | 12 | 655.2 | 17.000 | 11.138.400 | 18.700 | 12.252.240 | |
12 | Thép V 200 x 200 x 16 x 12m | 12 | 584.4 | 17.000 | 9.934.800 | 18.700 | 10.928.280 | |
13 | Thép V 200 x 200 x 14 x 12m | 12 | 513.6 | 17.000 | 8.731.200 | 18.700 | 9.604.320 | |
14 | Thép V 200 x 200 x 13 x 12m | 12 | 478.8 | 17.000 | 8.139.600 | 18.700 | 8.953.560 | |
15 | Thép V 200 x 200 x 12 x 12m | 12 | 444 | 17.000 | 7.548.000 | 18.700 | 8.302.800 | |
16 | Thép V 180 x 180 x 14 x 12m | 12 | 453.6 | 17.000 | 7.711.200 | 18.700 | 8.482.320 | |
17 | Thép V 180 x 180 x 12 x 12m | 12 | 397.2 | 17.000 | 6.752.400 | 18.700 | 7.427.640 | |
18 | Thép V 180 x 180 x 11 x 12m | 12 | 306.6 | 17.000 | 5.212.200 | 18.700 | 5.733.420 | |
19 | Thép V 175 x 175 x 12 x 12m | 12 | 381.6 | 17.000 | 6.487.200 | 18.700 | 7.135.920 | |
20 | Thép V 160 x 160 x 15 x 12m | 12 | 462 | 17.000 | 7.854.000 | 18.700 | 8.639.400 | |
21 | Thép V 160 x 160 x 14 x 12m | 12 | 408 | 17.000 | 6.936.000 | 18.700 | 7.629.600 | |
22 | Thép V 160 x 160 x 12 x 12m | 12 | 352.8 | 17.000 | 5.997.600 | 18.700 | 6.597.360 | |
23 | Thép V 160 x 160 x 11 x 12m | 12 | 324 | 17.000 | 5.508.000 | 18.700 | 6.058.800 | |
24 | Thép V 160 x 160 x 10 x 12m | 12 | 296.4 | 17.000 | 5.038.800 | 18.700 | 5.542.680 | |
25 | Thép V 150 x 150 x 19 x 12m | 12 | 502.8 | 17.000 | 8.547.600 | 18.700 | 9.402.360 | |
26 | Thép V 140 x 140 x 10 x 12m | 12 | 258 | 17.000 | 4.386.000 | 18.700 | 4.824.600 | |
27 | Thép V 140 x 140 x 9 x 12m | 12 | 232.8 | 17.000 | 3.957.600 | 18.700 | 4.353.360 | |
28 | Thép V 130 x 130 x 15 x 12m | 12 | 345.6 | 17.000 | 5.875.200 | 18.700 | 6.462.720 | |
29 | Thép V 130 x 130 x 9 x 12m | 12 | 214.8 | 17.000 | 3.651.600 | 18.700 | 4.016.760 | |
30 | Thép V 125 x 125 x 16 x 12m | 12 | 355.2 | 17.000 | 6.038.400 | 18.700 | 6.642.240 | |
31 | Thép V 125 x 125 x 14 x 12m | 12 | 314.4 | 17.000 | 5.344.800 | 18.700 | 5.879.280 | |
32 | Thép V 125 x 125 x 12 x 12m | 12 | 272.4 | 17.000 | 4.630.800 | 18.700 | 5.093.880 | |
33 | Thép V 125 x 125 x 10 x 12m | 12 | 229.2 | 17.000 | 3.896.400 | 18.700 | 4.286.040 | |
34 | Thép V 125 x 125 x 9 x 12m | 12 | 207.6 | 17.000 | 3.529.200 | 18.700 | 3.882.120 | |
35 | Thép V 125 x 125 x 8 x 12m | 12 | 186 | 17.000 | 3.162.000 | 18.700 | 3.478.200 | |
36 | Thép V 110 x 110 x 8 x 12m | 12 | 162 | 17.000 | 2.754.000 | 18.700 | 3.029.400 | |
37 | Thép V 100 x 100 x 16 x 12m | 12 | 279.6 | 17.000 | 4.753.200 | 18.700 | 5.228.520 | |
38 | Thép V 100 x 100 x 14 x 12m | 12 | 247.2 | 17.000 | 4.202.400 | 18.700 | 4.622.640 | |
39 | Thép V 100 x 100 x 13 x 12m | 12 | 229.2 | 17.000 | 3.896.400 | 18.700 | 4.286.040 | |
40 | Thép V 100 x 100 x 12 x 12m | 12 | 214.8 | 17.000 | 3.651.600 | 18.700 | 4.016.760 | |
41 | Thép V 100 x 100 x 9 x 12m | 12 | 162 | 17.000 | 2.754.000 | 18.700 | 3.029.400 | |
42 | Thép V 100 x 100 x 7 x 12m | 12 | 129.6 | 17.000 | 2.203.200 | 18.700 | 2.423.520 | |
43 | Thép V 100 x 100 x 6.5 x 12m | 12 | 121.2 | 17.000 | 2.060.400 | 18.700 | 2.266.440 | |
44 | Thép V 90 x 90 x 13 x 12m | 12 | 204 | 16.364 | 3.338.256 | 18.000 | 3.672.082 | |
45 | Thép V 90 x 90 x 10 x 12m | 12 | 159.6 | 16.364 | 2.611.694 | 18.000 | 2.872.864 | |
46 | Thép V 90 x 90 x 9 x 12m | 12 | 146.4 | 16.364 | 2.395.690 | 18.000 | 2.635.259 | |
47 | Thép V 90 x 90 x 8 x 12m | 12 | 130.8 | 16.364 | 2.140.411 | 18.000 | 2.354.452 | |
48 | Thép V 80 x 80 x 5.5 x 12m | 12 | 81.36 | 14.727 | 1.198.189 | 16.200 | 1.318.008 | |
49 | Thép V 75 x 75 x 9 x 12m | 12 | 119.52 | 14.727 | 1.760.171 | 16.200 | 1.936.188 | |
50 | Thép V 75 x 75 x 8 x 12m | 12 | 108.24 | 14.727 | 1.594.050 | 16.200 | 1.753.456 | |
51 | Thép V 75 x 75 x 5 x 12m | 12 | 69.12 | 14.727 | 1.017.930 | 16.200 | 1.119.723 | |
52 | Thép V 70 x 70 x 8 x 12m | 12 | 106.44 | 14.727 | 1.567.542 | 16.200 | 1.724.296 | |
53 | Thép V 70 x 70 x 5 x 12m | 12 | 64.56 | 14.727 | 950.775 | 16.200 | 1.045.853 | |
54 | Thép V 70 x 70 x 4.5 x 12m | 12 | 58.44 | 14.727 | 860.646 | 16.200 | 946.710 | |
55 | Thép V 63 x 63 x 4 x 6m | 6 | 23.4 | 14.727 | 344.612 | 16.200 | 379.073 | |
56 | Thép V 65 x 65 x 8 x 6m | 6 | 45.96 | 14.727 | 676.853 | 16.200 | 744.538 | |
57 | Thép V 65 x 65 x 6 x 6m | 6 | 35.46 | 14.727 | 522.219 | 16.200 | 574.441 | |
58 | Thép V 65 x 65 x 5 x 6m | 6 | 30 | 14.727 | 441.810 | 16.200 | 485.991 | |
59 | Thép V 60 x 60 x 6 x 6m | 6 | 32.22 | 14.727 | 474.504 | 16.200 | 521.954 | |
60 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.3 | 14.727 | 402.047 | 16.200 | 442.252 | |
61 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 14.727 | 320.754 | 16.200 | 352.829 | |
62 | Thép V 45 x 45 x 5 x 6m | 6 | 20.22 | 14.727 | 297.780 | 16.200 | 327.558 | |
63 | Thép V 45 x 45 x 4 x 6m | 6 | 16.38 | 14.727 | 241.228 | 16.200 | 265.351 | |
64 | Thép V 45 x 45 x 3 x 6m | 6 | 12.48 | 14.727 | 183.793 | 16.200 | 202.172 | |
65 | Thép V 40 x 40 x 5 x 6m | 6 | 17.82 | 14.727 | 262.435 | 16.200 | 288.679 | |
66 | Thép V 40 x 40 x 3 x 6m | 6 | 11.1 | 14.727 | 163.470 | 16.200 | 179.817 | |
67 | Thép V 36 x 36 x 4 x 6m | 6 | 12.96 | 14.727 | 190.862 | 16.200 | 209.948 | |
68 | Thép V 36 x 36 x 3 x 6m | 6 | 9.9 | 14.727 | 145.797 | 16.200 | 160.377 | |
69 | Thép V 32 x 32 x 4 x 6m | 6 | 11.46 | 14.727 | 168.771 | 16.200 | 185.649 | |
70 | Thép V 32 x 32 x 3 x 6m | 6 | 8.76 | 14.727 | 129.009 | 16.200 | 141.909 | |
71 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 17.000 | 15.096.000 | 18.700 | 16.605.600 | |
72 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 17.000 | 12.178.800 | 18.700 | 13.396.680 | |
73 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 17.000 | 9.241.200 | 18.700 | 10.165.320 | |
74 | Thép V 175 x 175 x 15 x 12m | 12 | 472.8 | 17.000 | 8.037.600 | 18.700 | 8.841.360 | |
75 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 17.000 | 6.895.200 | 18.700 | 7.584.720 | |
76 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 17.000 | 5.569.200 | 18.700 | 6.126.120 | |
77 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 17.000 | 4.671.600 | 18.700 | 5.138.760 | |
78 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 17.000 | 4.773.600 | 18.700 | 5.250.960 | |
79 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 17.000 | 4.029.000 | 18.700 | 4.431.900 | |
80 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 17.000 | 4.406.400 | 18.700 | 4.847.040 | |
81 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 17.000 | 3.725.040 | 18.700 | 4.097.544 | |
82 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 17.000 | 2.998.800 | 18.700 | 3.298.680 | |
83 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 17.000 | 3.080.400 | 18.700 | 3.388.440 | |
84 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 17.000 | 2.488.800 | 18.700 | 2.737.680 | |
85 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 16.364 | 1.892.988 | 18.000 | 2.082.286 | |
86 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 16.364 | 1.639.673 | 18.000 | 1.803.640 | |
87 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 16.364 | 1.894.951 | 18.000 | 2.084.446 | |
88 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 16.364 | 1.671.092 | 18.000 | 1.838.201 | |
89 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 16.364 | 1.445.268 | 18.000 | 1.589.795 | |
90 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 14.727 | 1.406.723 | 16.200 | 1.547.395 | |
91 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 14.727 | 1.217.628 | 16.200 | 1.339.391 | |
92 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 14.727 | 1.305.990 | 16.200 | 1.436.589 | |
93 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 14.727 | 1.129.266 | 16.200 | 1.242.193 | |
94 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 14.727 | 505.431 | 16.200 | 555.974 | |
95 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 14.727 | 425.905 | 16.200 | 468.495 | |
96 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 14.727 | 421.487 | 16.200 | 463.635 | |
97 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 14.727 | 333.125 | 16.200 | 366.437 | |
98 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 14.727 | 269.504 | 16.200 | 296.455 | |
99 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 14.727 | 205.000 | 16.200 | 225.500 | |
100 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 14.727 | 213.836 | 16.200 | 235.220 | |
Thép tấm |
1 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 16.364 | 77.074.440 | 18.000 | 84.781.884 | |
2 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 16.364 | 61.659.552 | 18.000 | 67.825.507 | |
3 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 16.364 | 53.657.556 | 18.000 | 59.023.312 | |
4 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 16.364 | 46.244.664 | 18.000 | 50.869.130 | |
5 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 15.455 | 36.396.525 | 17.001 | 40.036.178 | |
6 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 15.455 | 29.117.220 | 17.001 | 32.028.942 | |
7 | Thép tấm 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1272 | 15.455 | 19.658.760 | 17.001 | 21.624.636 | |
8 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 15.455 | 17.470.332 | 17.001 | 19.217.365 | |
9 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 13.636 | 13.487.368 | 15.000 | 14.836.104 | |
10 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 13.636 | 11.560.601 | 15.000 | 12.716.661 | |
11 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 13.636 | 9.633.834 | 15.000 | 10.597.217 | |
12 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 13.636 | 7.707.067 | 15.000 | 8.477.774 | |
13 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 13.636 | 5.780.300 | 15.000 | 6.358.330 | |
14 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 13.636 | 4.816.917 | 15.000 | 5.298.609 | |
15 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 13.636 | 3.853.534 | 15.000 | 4.238.887 | |
16 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 13.636 | 2.890.150 | 15.000 | 3.179.165 | |
Thép lá |
1 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 1701505638 | 2.5 | 24.53 | 17.273 | 423.707 | 19.000 | 466.077 | |
2 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 17.273 | 423.707 | 19.000 | 466.077 | |
3 | Thép lá 0.8 x 1250 x 2500 | 6 | 19.63 | 17.273 | 339.069 | 19.000 | 372.976 | |
4 | Thép lá 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 17.273 | 211.940 | 19.000 | 233.134 | |
Thép Hòa Phát |
1 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 18.091 | 416.274 | 19.900 | 457.901 | |
2 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 18.091 | 416.274 | 19.900 | 457.901 | |
3 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 18.091 | 392.575 | 19.900 | 431.832 | |
4 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 15.38 | 18.091 | 278.240 | 19.900 | 306.064 | |
5 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 27.34 | 18.091 | 494.608 | 19.900 | 544.069 | |
6 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 18.091 | 416.274 | 19.900 | 457.901 | |
7 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 x 6m | 6 | 20.68 | 18.091 | 374.122 | 19.900 | 411.534 | |
8 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 x 6m | 6 | 19.33 | 18.091 | 349.699 | 19.900 | 384.669 | |
9 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 x 6m | 6 | 17.94 | 18.091 | 324.553 | 19.900 | 357.008 | |
10 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 16.22 | 18.091 | 293.436 | 19.900 | 322.780 | |
11 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 12.74 | 18.091 | 230.479 | 19.900 | 253.527 | |
12 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 18.091 | 182.538 | 19.900 | 200.792 | |
13 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 x 6m | 6 | 14.17 | 18.091 | 256.349 | 19.900 | 281.984 | |
14 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 10.11 | 18.091 | 182.900 | 19.900 | 201.190 | |
15 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 x 6m | 6 | 8.02 | 18.091 | 145.090 | 19.900 | 159.599 | |
16 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 7.31 | 18.091 | 132.245 | 19.900 | 145.470 | |
17 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 18.091 | 392.575 | 19.900 | 431.832 | |
18 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 18.091 | 354.765 | 19.900 | 390.241 | |
19 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 x 6m | 6 | 15.38 | 18.091 | 278.240 | 19.900 | 306.064 | |
20 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 16.05 | 18.091 | 290.361 | 19.900 | 319.397 | |
21 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 x 6m | 6 | 11.43 | 18.091 | 206.780 | 19.900 | 227.458 | |
22 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 x 6m | 6 | 9.05 | 18.091 | 163.724 | 19.900 | 180.096 | |
23 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 x 6m | 6 | 8.25 | 18.091 | 149.251 | 19.900 | 164.176 | |
24 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 x 6m | 6 | 14.53 | 18.091 | 262.862 | 19.900 | 289.148 | |
25 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,4 x 6m | 6 | 7.47 | 18.091 | 135.140 | 19.900 | 148.654 | |
26 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,1 x 6m | 6 | 5.94 | 18.091 | 107.461 | 19.900 | 118.207 | |
27 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,0 x 6m | 6 | 5.43 | 18.091 | 98.234 | 19.900 | 108.058 | |
28 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2,0 x 6m | 6 | 13.23 | 18.091 | 239.344 | 19.900 | 263.278 | |
29 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,8 x 6m | 6 | 7.75 | 18.091 | 140.205 | 19.900 | 154.226 | |
30 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 11.98 | 18.091 | 216.730 | 19.900 | 238.403 | |
31 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 7.45 | 18.091 | 134.778 | 19.900 | 148.256 | |
32 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1,0 x 6m | 6 | 6.84 | 18.091 | 123.742 | 19.900 | 136.117 | |
33 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,2 x 6m | 6 | 5.33 | 18.091 | 96.425 | 19.900 | 106.068 | |
34 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,1 x 6m | 6 | 4.91 | 18.091 | 88.827 | 19.900 | 97.709 | |
35 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,0 x 6m | 6 | 4.48 | 18.091 | 81.048 | 19.900 | 89.152 | |
36 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 x 6m | 6 | 9.44 | 18.091 | 170.779 | 19.900 | 187.857 | |
37 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 7.47 | 18.091 | 135.140 | 19.900 | 148.654 | |
38 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 5.43 | 18.091 | 98.234 | 19.900 | 108.058 | |
39 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 x 6m | 6 | 4.83 | 18.091 | 87.380 | 19.900 | 96.117 | |
40 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 x 6m | 6 | 3.87 | 18.091 | 70.012 | 19.900 | 77.013 | |
41 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 x 6m | 6 | 3.54 | 18.091 | 64.042 | 19.900 | 70.446 | |
42 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,4 x 6m | 6 | 3.78 | 18.091 | 68.384 | 19.900 | 75.222 | |
43 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m | 6 | 2.74 | 18.091 | 49.569 | 19.900 | 54.526 | |
44 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m | 6 | 3.25 | 18.091 | 58.796 | 19.900 | 64.675 | |
45 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m | 6 | 2.63 | 18.091 | 47.579 | 19.900 | 52.337 | |
46 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m | 6 | 2.41 | 18.091 | 43.599 | 19.900 | 47.959 | |
47 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m | 6 | 4.7 | 18.091 | 85.028 | 19.900 | 93.530 | |
